Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS.TS Nguyễn Quang Dũng | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Hồng Nhung | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-22T10:02:59Z | - |
dc.date.available | 2022-04-22T10:02:59Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2716 | - |
dc.description.abstract | Mô tả thực trạng chiều cao, cân nặng của thanh niên 18 tuổi tại quận Băc Từ Liêm,Hà Nội năm 2020. Phân tích một số yếu tố liên quan đến chiều cao của thanh niên 18 tuổi trên địa bàn nghiên cứu. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | TLU | vi_VN |
dc.subject | Sức khỏe | Thể chất của thanh niên | C01393 | vi_VN |
dc.title | Thực trạng sức khỏe thể chất của thanh niên 18 tuổi tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội năm 2020 và một số yếu tố liên quan. | vi_VN |
dc.title.alternative | (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Sức khỏe ) | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập | Điều dưỡng (LV) |
Danh sách tệp tin đính kèm: