Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn Đức Sơn | - |
| dc.contributor.author | Tạ Thị Phương | - |
| dc.date.accessioned | 2022-04-22T09:21:29Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-22T09:21:29Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2699 | - |
| dc.description.abstract | Mô tả thực trạng quản lý chất thải rắn y tế bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2021. Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng của quản lý chất rắn thải y tế bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2021. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | TLU | vi_VN |
| dc.subject | Y tế công cộng | Chất thải rắn y tế | C01528 | vi_VN |
| dc.title | Thực trạng quản lý chất thải rắn y tế và một số yếu tố ảnh hưởng tại bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2021. | vi_VN |
| dc.title.alternative | (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng) | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections | Điều dưỡng (LV) | |
Files in This Item:


