Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGS.TS. Hoàng Thị Thanh | - |
| dc.contributor.author | Đặng Thị Bích Thảo | - |
| dc.date.accessioned | 2022-04-22T02:43:59Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-22T02:43:59Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2656 | - |
| dc.description.abstract | Đánh giá kết quả chăm sóc toàn diện trẻ sinh non, nhẹ cân bằng phương pháp Kangaroo tại khoa sơ sinh - Bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Times City từ 01/2019 – 06/2020. Phân tích một số yếu tố liên quan đến kết quả chăm sóc toàn diện trẻ sinh non, nhẹ cân bằng phương pháp Kangaroo | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | TLU | vi_VN |
| dc.subject | Điều dưỡng | Trẻ sinh non | vi_VN |
| dc.title | Chăm sóc toàn diện trẻ sinh non, nhẹ cân bằng phương pháp Kangaroo và một số yếu tố liên quan tại khoa Sơ sinh - Bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Times City | vi_VN |
| dc.title.alternative | (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Điều dưỡng) | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections | Điều dưỡng (LV) | |
Files in This Item:


