Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Đồng Xuân Ninh | - |
dc.contributor.author | Phan Ngọc Thu | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-10T03:30:51Z | - |
dc.date.available | 2022-03-10T03:30:51Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2511 | - |
dc.description.abstract | Nội dung của khóa luận gồm 3 phần chính.Chương 1:Lý luận cơ bản về hiệu quả và phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Chương 2: Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH tin học Mãi Hoàng. Chương 3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty này | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | TLU | vi_VN |
dc.subject | A19889 | Sử dụng vốn | Vốn trong doanh nghiệp | vi_VN |
dc.title | Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH tin học Mai Hoàng | vi_VN |
dc.title.alternative | Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item: