Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần Quang Thắng | - | 
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Vân Hoài | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-03-04T03:04:59Z | - | 
| dc.date.available | 2022-03-04T03:04:59Z | - | 
| dc.date.issued | 2011 | - | 
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2273 | - | 
| dc.language.iso | vi | vi_VN | 
| dc.publisher | TLU | vi_VN | 
| dc.subject | A12287 | Bảng điểm Norton | Loét do tỳ đè | Tai biến mạch máu não | vi_VN | 
| dc.title | Sử dụng bảng điểm Norton để đánh giá nguy cơ loét do tỳ đè ở người cao tuổi bị tai biến mạch máu não tại khoa hội sức cấp cứu Bệnh viện Lão khoa Trung ương | vi_VN | 
| dc.title.alternative | Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Điều dưỡng | vi_VN | 
| dc.type | Thesis | vi_VN | 
| Appears in Collections | Điều dưỡng | |
Files in This Item:


