Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hồ sỹ Hùng | - |
| dc.contributor.author | Chu Thị Nga | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-03T04:40:52Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-03T04:40:52Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2229 | - |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | TLU | vi_VN |
| dc.subject | B00049 | Điều dưỡng | Khóa luận | Phá thai | vi_VN |
| dc.title | Nghiên cứu kết quả và sự hài lòng của khách hàng phá thai bằng thuốc đến 7 tuần tại bệnh viện Phụ sản Trung Ương | vi_VN |
| dc.title.alternative | Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Điều dưỡng đa khoa | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections | Điều dưỡng | |
Files in This Item:


