Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bộ Môn Kinh tế học | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-26T14:17:11Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-26T14:17:11Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/208 | - |
| dc.description.abstract | Nội dung cuốn sách bao gồm phần lý thuyết về định giá và phân tích chứng khoán , cũng như quản lý danh mục đầu tư và thực hành những bài tập rèn luyện kỹ năng phân tích và quản lý danh mục đầu tư. | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | TLU | en_US |
| dc.subject | Mã học phần FN334, Đầu tư chứng khoán | Quản trị kinh doanh | en_US |
| dc.title | Tập bài giảng: Đầu tư chứng khoáng | en_US |
| dc.title.alternative | Ngành: Quản trị kinh doanh | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
| Appears in Collections | Kinh tế - Quản lý | |
Files in This Item:


