Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trương Việt Dũng | - |
dc.contributor.other | Lê Đức Sang | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-16T12:59:49Z | - |
dc.date.available | 2022-01-16T12:59:49Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/1776 | - |
dc.description.abstract | Giáo trình này tập trung vào nâng cao năng lực thực hành tính toán, thống kê các số liệu của các đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ cho các luận văn, luận án nhưng cũng được áp dụng trong công việc hàng ngày như quản lý và sử lý các nguồn số liệu từ các cơ sở y tế dự phòng, các bệnh viện ( quản lý người bệnh ra vào bệnh viện ), trạm y tế , các viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý y tế. | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | TLU | en_US |
dc.subject | Mã học phần MA233 | Mã học phần PH538, Y sinh học | Thống kê | Tin học ứng dụng | en_US |
dc.title | Thống kê và tin học nâng cao ứng dụng trong y sinh học | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Appears in Collections | Điều dưỡng - Y tế công cộng |
Files in This Item: