Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGS.TS Nguyễn Thị Bất | - |
| dc.contributor.author | Đoàn Ngọc Đạt | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-17T09:26:19Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-17T09:26:19Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/1542 | - |
| dc.description.abstract | Mục đích nghiên cứu: Phân tích, đánh giá tình hình nợ công cũng như mức độ an toàn nợ công của Việt Nam trong giai đoạn 2010 đến 2014, qua đó đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn nợ công tại Việt Nam trong giai đoạn tới. | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | TLU | en_US |
| dc.subject | Nợ công | C00149 | en_US |
| dc.title | Tăng cường quản lý nợ công ở Việt Nam | en_US |
| dc.title.alternative | (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Bộ sưu tập | Tài chính - Ngân hàng (LV) | |
Danh sách tệp tin đính kèm:


