Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGS.TS. Đỗ Văn Lưu | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Ngoan | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-17T02:12:14Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-17T02:12:14Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/1490 | - |
| dc.description.abstract | Trình bày tính chất của hàm khoảng cách trong các trường tập hợp đóng và tập lồi; một số tính chất của nón tiếp tuyến và pháp tuyến; so sánh nón pháp tuyến Clarke với nón pháp tuyến theo chủ nghĩa giải tích lồi; tính chất điểm cực tiểu một hàm trên một tập; hàm khoảng cách và các nón pháp tuyến và tiếp tuyến trong không gian n chiều. | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | TLU | en_US |
| dc.subject | Hàm khoảng cách | Nón tiếp tuyến | C00330 | en_US |
| dc.title | Hàm khoảng cách và nón tiếp tuyến | en_US |
| dc.title.alternative | (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Phương pháp toán sơ cấp) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections | Toán tin | |
Files in This Item:


