Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Liên Hương | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-29T06:17:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-29T06:17:49Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/14668 | - |
| dc.description.abstract | Mối liên hệ giữa chánh niệm, nhận thức về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, sự sáng tạo của nhân viên và sự gắn kết của nhân viên đã được nghiên cứu bằng cách sử dụng các phân tích định lượng trong nghiên cứu này. Nghiên cứu được thực hiện trên 383 người tham gia. Theo phát hiện của nghiên cứu, chánh niệm ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên và sự gắn kết của nhân viên đóng vai trò điều tiết mối quan hệ giữa nhận thức xã hội của doanh nghiệp và khả năng sáng tạo của nhân viên. Khía cạnh mới của nghiên cứu này là việc đưa trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp vào như một biến số độc lập, cũng như việc đưa vào đồng thời hai biến số ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên và tính sáng tạo của nhân viên. | vi |
| dc.format.extent | 49tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Thăng Long | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Báo cáo tổng kết đề tài cấp cơ sở; | - |
| dc.subject | trách nhiệm xã hội | vi |
| dc.subject | tính sáng tạo của nhân viên | vi |
| dc.title | Tác động của chánh niệm và nhận thức trách nhiệm xã hội tới sáng tạo của nhân viên | vi |
| dc.type | Nghiên cứu khoa học/Working Paper | vi |
| Appears in Collections | Đề tài cấp cơ sở | |
Files in This Item:
