Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Tuyết | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-29T06:17:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-29T06:17:41Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/14667 | - |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu sử dụng dữ liệu điều tra mức sống hộ gia đình VHLSS 2018 để phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới bất bình đẳng trong sử dụng dịch vụ y tế của người dân ở khu vực nông thôn. Thông qua các phương pháp phân tích mô tả, hồi quy poisson cho tần suất sử dụng dịch vụ y tế và phương pháp phân tách chỉ số tập trung (CI), bài viết đã chỉ ra mức độ đóng góp của các yếu tố ảnh hưởng khác nhau đến mức độ bất bình đẳngtổng thể trong sử dụng dịch vụ y tế. Chênh lệch thu nhập giữa các hộ gia đình là yếu tố quan trọng làm gia tăng bất bình đẳng trong sử dịch dịch vụ y tế, mang lại lợi ích cho nhóm khá giả. Bảo hiểm y tế cơ bản đã đóng góp vào việc làm giảm bất bình đẳng trong sử dụng dịch vụ y tế nội trú nhưng không làm giảm bất bình đẳng trong sử dụng dịch vụ y tế ngoại trú. Chính phủ cần tiếp tục nỗ lực cải thiện việc sử dụng dịch vụ y tế và đáp ứng nhu cầu dịch vụ y tế cho các nhóm thu nhập thấp và mở rộng các chính sách y tế để bao phủ các nhóm yếu thế với hiệu quả tốt hơn. | vi |
| dc.format.extent | 41tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Thăng Long | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Báo cáo tổng kết đề tài cấp cơ sở; | - |
| dc.subject | sử dụng dịch vụ y tế | vi |
| dc.subject | khu vực nông thôn | vi |
| dc.title | Bất bình đẳng trong sử dụng y tế của người dân khu vực nông thôn ở Việt Nam | vi |
| dc.type | Nghiên cứu khoa học/Working Paper | vi |
| Appears in Collections | Đề tài cấp cơ sở | |
Files in This Item:
