Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS.Trần Văn Vinh | - |
| dc.contributor.author | Vũ Thị Phương Thảo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T08:51:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-03T08:51:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/14228 | - |
| dc.description.abstract | Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh logistics hàng hóa bằng đường biển của công ty Cổ phần Vantage Logistics giai đoạn 2021 – 2023. Qua đó, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh logistics tại công ty trong thời gian sắp tới. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | ĐH Thăng Long | vi |
| dc.subject | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Công ty cổ phần Vantage Logistics | A42961 | Hoạt động kinh doanh logistics | vi |
| dc.title | Thực trạng hoạt động kinh doanh logistics đối với hàng hóa vận chuyển bằng đường biển tại công ty cổ phần Vantage Logistics | vi |
| dc.title.alternative | (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Logistics và quản lý chuỗi cung ứng) | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
| Appears in Collections | Tin học - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | |
Files in This Item:
