Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Phạm Thị Bảo Oanh | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Văn Tuấn | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T08:24:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-03T08:24:37Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/14220 | - |
| dc.description.abstract | Phân tích, đánh giá làm rõ thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Đầu tư công nghiệp Thuận Phát trong giai đoạn năm 2021 – 2023 từ đó tìm ra các kết quả đã đạt được, hạn chế còn tồn tại cũng như nguyên nhân dẫn đến hạn chế. đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty Cổ phần Đầu tư công nghiệp Thuận Phát trong thời gian tới. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | ĐH Thăng Long | vi |
| dc.subject | Tài chính - Ngân hàng | tài sản ngắn hạn | Công ty Cổ phần Đầu tư công nghiệp Thuận Phát | A42751 | vi |
| dc.title | Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần đầu tư công nghiệp Thuận Phát. | vi |
| dc.title.alternative | (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Tài Chính – Ngân Hàng ) | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
| Appears in Collections | Tài chính - Ngân hàng | |
Files in This Item:
