Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Ngô Khánh Huyền | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Thu Hiền | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-01T08:01:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-01T08:01:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/14211 | - |
| dc.description.abstract | Khóa luận được thực hiện nhằm mục tiêu nghiên cứu, tìm hiểu về các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các CTCP ngành Thép trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tìm ra các nhân tố quan trọng và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố này, từ đó đưa ra một số khuyến nghị đối với các doanh nghiệp nhằm cải thiện khả năng sinh lời và giúp các nhà đầu tư, các bên liên quan xem xét kỹ lưỡng trước khi ra quyết định. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | ĐH Thăng Long | vi |
| dc.subject | Tài Chính – Ngân Hàng | Công ty cổ phần ngành thép trên thị trường chứng khoán Việt Nam | Thị trường chứng khoán Việt Nam | A43367 | vi |
| dc.title | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các công ty cổ phần ngành thép trên thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
| dc.title.alternative | (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Tài Chính – Ngân Hàng ) | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
| Bộ sưu tập | Tài chính - Ngân hàng | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
