Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ThS. Nguyễn Hồng Nga | - |
| dc.contributor.author | Bùi Lê Hồng Anh | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-29T03:28:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-29T03:28:51Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/14173 | - |
| dc.description.abstract | Khóa luận phân tích, đánh giá nhằm làm rõ thực trạng tình hình tài chính của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam trong giai đoạn năm 2021 – 2023, thông qua đó khóa luận tìm ra được các kết quả đã đạt được của đơn vị cũng như các hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân dẫn đến những hạn chế đó. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | ĐH Thăng Long | vi |
| dc.subject | Tài chính - ngân hàng | cải thiện tài chính | sữa | Công ty cổ phần Sữa Việt Nam | A42113 | vi |
| dc.title | Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần sữa Việt Nam | vi |
| dc.title.alternative | (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng) | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
| Appears in Collections | Tài chính - Ngân hàng | |
Files in This Item:
