Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ThS. Đỗ Trường Sơn | - |
| dc.contributor.author | Vũ Thị Kim Anh | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T06:54:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-22T06:54:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/14043 | - |
| dc.description.abstract | Đề tài tập trung nghiên cứu hiệu quả kinh doanh của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh thông qua các chỉ tiêu tài chính như doanh thu, lợi nhuận, chi phí hoạt động, cũng như các yếu tố tác động như chiến lược kinh doanh, quản lý rủi ro, chất lượng dịch vụ và mức độ hài lòng của khách hàng. Đồng thời, nghiên cứu cũng xem xét những thách thức và cơ hội đối với doanh nghiệp trong ngành bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | ĐH Thăng Long | vi |
| dc.subject | Nghiên cứu | Kinh doanh | Lợi nhuận | Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh | A42368 | vi |
| dc.title | Phân tích tài chính của tổng công ty cổ phần Bảo Minh | vi |
| dc.title.alternative | (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng) | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
| Bộ sưu tập | Tài chính - Ngân hàng | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
