Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần Văn Vinh | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Quốc Anh | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T03:40:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-22T03:40:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/14030 | - |
| dc.description.abstract | Khóa luận phân tích thực trạng dịch vụ giao nhận xuất khẩu hàng LCL của công ty TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỨC TUẤN. Đánh giá hiệu quả hoạt động dựa trên các chỉ số KPI quan trọng. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả dịch vụ giao nhận LCL. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả dịch vụ giao nhận xuất khẩu hàng LCL tại công ty | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | ĐH Thăng Long | vi |
| dc.subject | Giao nhận | Xuất khẩu | LCL | Đường biển | Công ty TNHH Đầu tư Thương mại & Dịch vụ Vận tải Đức Tuấn | A41930 | vi |
| dc.title | Phân tích hiệu quả dịch vụ giao nhận xuất khẩu hàng LCL bằng đường biển tại công ty TNHH đầu tư thương mại & dịch vụ vận tải Đức Tuấn | vi |
| dc.title.alternative | Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
| Bộ sưu tập | Tin học - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
