Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Phạm Thị Bảo Oanh | - |
| dc.contributor.author | Đỗ Nhật Anh | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T08:21:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-20T08:21:41Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/13978 | - |
| dc.description.abstract | Khóa luận phân tích, đánh giá làm rõ tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Vicostone giai đoạn năm 2022 – 2024 từ đó tìm ra được các kết quả đạt được, hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong hoạt động tài chính của Công ty Cổ phần Vicostone. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | ĐH Thăng Long | vi |
| dc.subject | Phân tích | Tài chính | Công ty Cổ phần Vicostone | A37370 | vi |
| dc.title | Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Vicostone ; Giáo viên hướng dẫn: | vi |
| dc.title.alternative | (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính - ngân hàng) | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
| Appears in Collections | Tài chính - Ngân hàng | |
Files in This Item:
