Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Phương | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T03:36:25Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-04T03:36:25Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/13547 | - |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu này xem xét ảnh hưởng của khả năng hấp thụ công nghệ và một số đặc điểm cấp độ doanh nghiệp và ngành công nghiệp tới giá trị chuyển giao công nghệ trong khu vực chế tác giai đoạn 2012-2016 | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí Kinh tế và phát triển | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Số 270;31-40 | - |
| dc.subject | Khu vực chế tác | vi |
| dc.subject | Hấp thụ công nghệ | vi |
| dc.subject | Chuyển giao công nghệ | vi |
| dc.title | Vai trò của khả năng hấp thụ công nghệ đến chuyển giao công nghệ trong khu vực chế tác Việt Nam | vi |
| dc.type | Bài báo/Newspaper | vi |
| Appears in Collections | Báo, tạp chí trong nước | |
Files in This Item:
