Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hoàng Thị Kim Thanh | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T03:29:44Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-04T03:29:44Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/13536 | - |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu được thực hiện nhằm mô tả thực trạng cho trẻ bú sớm sau sinh và nuôi con bằng sữa mẹ (NCBSM) hoàn toàn trong 6 tháng đầu của các bà mẹ có con dưới 24 tuổi tại huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang với cỡ mẫu 400 bà mẹ có con dưới 24 tháng tuổi được hỏi bằng bộ câu hỏi thiết kế sẵn và phỏng vấn sâu | vi |
| dc.format.extent | 108tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Thăng Long | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Báo cao tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở; | - |
| dc.subject | thực trạng nuôi con bằng sữa mẹ, | vi |
| dc.subject | trẻ dưới 24 tháng | vi |
| dc.subject | Yên Mô, Hòa Bình | vi |
| dc.title | Thực trạng nuôi con bằng sữa mẹ của các bà mẹ có con dưới 24 tháng của huyện yên mô, tỉnh ninh bình năm 2018 | vi |
| dc.type | Nghiên cứu khoa học/Working Paper | vi |
| Appears in Collections | Đề tài cấp cơ sở | |
Files in This Item:
