Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lê Thị Kim Chung | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T03:29:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-04T03:29:14Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/13535 | - |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu đánh giá tác động của tự do hóa thương mại đến các ngành, đặc biệt các nghiên cứu thường tập trung vào ngành nông nghiệp, ngành công nghiệp, và vào phúc lợi của các ngành. | vi |
| dc.format.extent | 23tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Thăng Long | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Báo cao tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở; | - |
| dc.subject | Tự do hóa thương mại | vi |
| dc.subject | Quản lý kinh tế | vi |
| dc.title | Tác động của việc cắt giảm thuế quan theo cam kết trong CPTPP đến một số ngành sản phẩm | vi |
| dc.type | Nghiên cứu khoa học/Working Paper | vi |
| Appears in Collections | Đề tài cấp cơ sở | |
Files in This Item:
