Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Phương | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T03:25:40Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-04T03:25:40Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/13531 | - |
| dc.description.abstract | Mục tiêu của đề tài là lượng hóa ảnh hưởng của khả năng hấp thụ công nghệ và các biến cấp độ doanh nghiệp và ngành công nghiệp đến giá trị chuyển giao công nghệ của các khu vực chế biến, chế tạo từ năm 2012 đến năm 2016. | vi |
| dc.format.extent | 15tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Thăng Long | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Báo cao tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở; | - |
| dc.subject | khả năng hấp thụ công nghệ | vi |
| dc.subject | chuyển giao công nghệ | vi |
| dc.subject | ngành công nghiệp | vi |
| dc.subject | khu vực chế biến | vi |
| dc.title | Khả năng cung công nghệ của các doanh nghiệp chế biến, chế tạo Việt Nam | vi |
| dc.type | Nghiên cứu khoa học/Working Paper | vi |
| Appears in Collections | Đề tài cấp cơ sở | |
Files in This Item:
