Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phạm Thị Diệp | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T03:22:56Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-04T03:22:56Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/13524 | - |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và phân tích một số yếu tố liên quan của trẻ dưới 2 tuổi tại khoa Nhi, Bệnh viện Bắc Thăng Long năm 2019; Khảo sát nhu cầu tư vấn dinh dưỡng nhi khoa của bà mẹ có con đang điều trị tại khoa Nhi, Bệnh viện Bắc Thăng Long năm 2019. | vi |
| dc.format.extent | 50tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Thăng Long | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Báo cao tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở; | - |
| dc.subject | Tình trạng dinh dưỡng | vi |
| dc.subject | trẻ dưới 2 tuổi | vi |
| dc.subject | Bệnh viện Bắc Thăng Long | vi |
| dc.title | Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở trẻ từ 6 - 24 tháng tuổi tại bệnh viện Bắc Thăng Long năm 2019 | vi |
| dc.type | Nghiên cứu khoa học/Working Paper | vi |
| Appears in Collections | Đề tài cấp cơ sở | |
Files in This Item:
