Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bạch Khánh Hoà | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T03:14:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-04T03:14:53Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/13520 | - |
| dc.description.abstract | Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhắm mục đích sau: 1. Tỷ lệ người hiến máu nhiễm vi rút viêm gan C 2. Xác định kiểu hình, kiểu gen vi rút HCV ở người hiến máu tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương | vi |
| dc.format.extent | 48tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Thăng Long | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Báo cao tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở; | - |
| dc.subject | nhiễm vi rút viêm gan C | vi |
| dc.subject | kiểu gen vi rút HCV | vi |
| dc.title | Tỷ lệ người hiến máu nhiễm vi rút viêm gan C và phân bố kiểu gen HCV ở người hiến máu tại viện huyết học - truyền máu trung ương | vi |
| dc.type | Nghiên cứu khoa học/Working Paper | vi |
| Appears in Collections | Đề tài cấp cơ sở | |
Files in This Item:
