Item Infomation
| Title: | Giao dịch nhiễu và tỷ suất sinh lời trên thị trường chứng khoán Việt Nam |
| Authors: | Nguyễn Thu Hoài |
| Keywords: | Cảm tính; tỷ suất sinh lời; tài chính hành vi; nhà đầu tư cá nhân |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | VNU Journal of Economics and Business, |
| Series/Report no.: | Vol. 4, No. 5;21-29 |
| Abstract: | Nghiên cứu xem xét ảnh hưởng của giao dịch nhiễu đến tỷ suất sinh lời chứng khoán và lượng cổ phiếu giao dịch. Chỉ số cảm tính nhà đầu tư được xây dựng là đại diện của giao dịch nhiễu. Dựa trên dữ liệu được thu thập theo phương pháp phân tích ngôn ngữ văn bản, tác giả thực hiện kiểm định mô hình hồi quy để giải thích tác động của cảm tính nhà đầu tư đến tỷ suất sinh lời và lượng giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết quả cho thấy cảm tính nhà đầu tư có tác động tích cực và trong cùng kỳ đến tỷ suất sinh lời và lượng giao dịch cổ phiếu. Do đó, các nhà đầu tư cá nhân có thể sử dụng chỉ số cảm tính nhà đầu tư như một công cụ trong phân tích kỹ thuật khi ra quyết định. |
| URI: | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/13479 |
| Appears in Collections | Báo, tạp chí trong nước |
ABSTRACTS VIEWS
0
VIEWS & DOWNLOAD
0
Files in This Item:
