Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ThS. Vũ Đức Hiếu | - |
dc.contributor.author | Vũ Thu Hiền | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-27T08:48:48Z | - |
dc.date.available | 2025-02-27T08:48:48Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/12593 | - |
dc.description.abstract | Khóa luận phân tích được thực trạng xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang thị trường Hà Lan trong giai đoạn từ năm 2017 đến 2023. Qua đó, làm rõ những thành tựu đã đạt được, đồng thời nhận diện các hạn chế cần khắc phục để nâng cao hiệu quả xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang thị trường này. Đề xuất được một số giải pháp cho các nhà làm chính sách và các doanh nghiệp xuất khẩu hạt điều của Việt Nam, nhằm tăng cường xuất khẩu mặt hàng hạt điều sang thị trường Hà Lan trong thời gian tới. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Thăng Long | vi |
dc.subject | Kinh tế quốc tế | xuất khẩu | hàng hóa | Hà Lan | Việt Nam | A41580 | vi |
dc.title | Phân tích thực trạng xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang thị trường Hà Lan. | vi |
dc.title.alternative | (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Kinh tế Quốc tế) | vi |
dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
Appears in Collections | Quản trị kinh doanh - Kinh tế quốc tế |
Files in This Item: