Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ThS. Nguyễn Hồng Nga | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thu Thủy | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-23T08:20:31Z | - |
dc.date.available | 2024-12-23T08:20:31Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/12079 | - |
dc.description.abstract | Hệ thống hóa cơ sở lý luận về đòn bẩy trong doanh nghiệp, phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng đòn bẩy tài chính, đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tổng hợp tại Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn từ đó tìm ra được các hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của hạn chế trong hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Trên cơ sở các hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của hạn chế, khoá luận đưa ra những giải pháp cải thiện thực trạng sử dụng đòn bẩy tại Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Thăng Long | vi |
dc.subject | Tài chính - ngân hàng | đòn bảy tài chính | đòn bảy hoạt động | Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn | A40562 | vi |
dc.title | Phân tích thực trạng sử dụng đòn bẩy tại công ty cổ phần công nghệ viễn thông Sài Gòn | vi |
dc.title.alternative | (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng) | vi |
dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
Bộ sưu tập | Tài chính - Ngân hàng |
Danh sách tệp tin đính kèm: