Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Vương Thị Thanh Trì | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Vũ Vân Anh | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-23T03:05:32Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-23T03:05:32Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/12045 | - |
| dc.description.abstract | Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận là phân tích thực trạng của yếu tố kinh doanh, xác định điểm mạnh, điểm yếu, những cơ hội và thách thức tác động đến công ty. Từ đó hoạch định, lựa chọn chiến lược cụ thể, phù hợp với lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2024- 2030 nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực và duy trì sự phát triển bền vững trong tương lai. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Thăng Long | vi |
| dc.subject | Quản trị kinh doanh | chiến lược | nguồn nhân lực | Công ty Kcavina Group | A37822 | vi |
| dc.title | Hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty Kcavina Group. | vi |
| dc.title.alternative | (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Quản trị kinh doanh) | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
| Bộ sưu tập | Quản trị kinh doanh - Kinh tế quốc tế | |
Danh sách tệp tin đính kèm:


