Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Chu Thị Thu Thuỷ | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-01T09:11:39Z | - |
dc.date.available | 2024-10-01T09:11:39Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/11312 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu này nhằm kiểm định các lý thuyết về cấu trúc vốn nào phù hợp để giải thích quyết định cấu trúc vốn của các công ty cổ phần niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam. Nghiên cứu cũng kiểm định mối quan hệ hai chiều giữa giá cổ phiếu và cấu trúc vốn. Đồng thời, nghiên cứu cũng kiểm định ảnh hưởng của cấu trúc vốn trong mô hình dự báo áp lực tài chính của các công ty. | vi |
dc.format.extent | 42tr. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Thăng Long | vi |
dc.subject | Cấu trúc vốn | vi |
dc.subject | Công ty cổ phần | vi |
dc.subject | Thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
dc.title | Nghiên cứu về cấu trúc vốn của các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
dc.type | Nghiên cứu khoa học/Working Paper | vi |
Appears in Collections | Đề tài cấp cơ sở |
Files in This Item: