Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Duy Thành | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-01T09:11:28Z | - |
dc.date.available | 2024-10-01T09:11:28Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/11311 | - |
dc.description.abstract | Dựa trên quan điểm về nguồn lực, nghiên cứu này sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng để đánh giá tác động của đảm bảo công việc tới kết quả hoạt động của 289 doanh nghiệp sản xuất chế tạo và dịch vụ tại Việt Nam. Kết quả ước lượng cho thấy đảm bảo công việc tác động tích cực tới kết quả hoạt động gồm kết quả vận hành và kết quả thị trường. Đồng thời, kết quả ước lượng cũng chỉ ra rằng sự khác biệt về số năm hoạt động và lĩnh vực kinh doanh không dẫn tới sự khác biệt về kết quả hoạt động giữa các doanh nghiệp sản xuất chế tạo và dịch vụ tại Việt Nam | vi |
dc.format.extent | 39tr. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Thăng Long | vi |
dc.subject | Hạ tầng tri thức | vi |
dc.subject | Doanh nghiệp | vi |
dc.subject | Việt Nam | vi |
dc.title | Tác động của đảm bảo công việc và năng lực cơ sở hạ tầng tri thức tới kết quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam | vi |
dc.type | Nghiên cứu khoa học/Working Paper | vi |
Bộ sưu tập | Đề tài cấp cơ sở |
Danh sách tệp tin đính kèm: