Item Infomation
Title: | Tác động của tương đồng tới dự định hành vi của khách du lịch nội địa tại Việt Nam |
Authors: | Phạm Long Châu |
Keywords: | Du lịch nội địa; Hành vi khách hàng |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Đại học Thăng Long |
Abstract: | Nghiên cứu này này sử dụng kết hợp hai phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng để đánh giá tác động của tương đồng tới hành vi dự định du lịch của 510 người Việt Nam. Kết quả ước lượng theo phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS) cho thấy tương đồng tác động tích cực tới tất cả các yếu tố của hành vi dự định gồm có: (1) Thái độ, (2) chuẩn chủ quan và (3) nhận thức kiểm soát hành vi. Trong đó, tác động của tương đồng tới chuẩn chủ quan lớn hơn tới thái độ và nhận thức kiểm soát hành vi. |
URI: | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/11244 |
Appears in Collections | Đề tài cấp cơ sở |
ABSTRACTS VIEWS
32
VIEWS & DOWNLOAD
0
Files in This Item: