Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor | Brown, Robert S | - |
dc.contributor | Chong, Martin Shao Foong | - |
dc.contributor.author | Goldfarb-Rumyantzev, Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-20T07:14:14Z | - |
dc.date.available | 2024-09-20T07:14:14Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/11118 | - |
dc.description.abstract | This first-of-its-kind decision making tool provides concise, practical guidance on key aspects of critical care in the form of easy-to-follow diagnostic and treatment algorithms, diagrams, and tables. The unique format saves you time as it guides you through best practices and reliable data to improve patient outcomes in the ICU. | vi |
dc.format.extent | 316 pages | vi |
dc.language.iso | en | vi |
dc.publisher | Elsevier | vi |
dc.subject | Critical Care | vi |
dc.subject | Evidence-Based Medicine | vi |
dc.subject | Y học dựa trên bằng chứng | vi |
dc.subject | Thuốc chăm sóc quan trọng | vi |
dc.title | Critical care medicine : an algorithmic approach | vi |
dc.type | Sách/Book | vi |
Bộ sưu tập | Y học và y tế |
Danh sách tệp tin đính kèm: