Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGS.TS. Lê Thị Bình | - |
| dc.contributor.advisor | PGS.TS. Lương Tuấn Khanh | - |
| dc.contributor.author | Lê Thu Trà | - |
| dc.date.accessioned | 2024-09-05T08:28:36Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-05T08:28:36Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/10866 | - |
| dc.description.abstract | Mô tả hoạt động và kết quả chăm sóc phục hồi chức năng người bệnh đột quỵ não sau giai đoạn cấp tại trung tâm Phục hồi chức năng Bệnh viện Bạch Mai năm 2023. Phân tích một số yếu tố liên quan và rào cản ảnh hưởng đến kết quả chăm sóc người bệnh. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Thăng Long | vi |
| dc.subject | điều dưỡng | bệnh đột quỵ não sau giai đoạn cấp | Phục hồi chứng năng | Bệnh viện Bạch Mai | C02018 | vi |
| dc.title | Chăm sóc phục hồi chức năng người bệnh đột quỵ não sau giai đoạn cấp tại bệnh viện Bạch Mai năm 2023 | vi |
| dc.title.alternative | (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Điều dưỡng) | vi |
| dc.type | Luận văn/Thesis | vi |
| Bộ sưu tập | Điều dưỡng (LV) | |
Danh sách tệp tin đính kèm:


