Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Trần Đình Toàn | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Thanh Huế | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-30T03:21:59Z | - |
dc.date.available | 2024-08-30T03:21:59Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/10784 | - |
dc.description.abstract | Hệ thống hoá các cơ sở lý thuyết cơ bản về bán hàng và hiệu quả bán hàng. Phân tích, đánh giá hiệu quả bán hàng của công ty từ đó xác định các yếu tố, chỉ tiêu đo lường đến hoạt động bán hàng của công ty. Đề xuất một vài giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng của công ty. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Thăng Long | vi |
dc.subject | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | hoạt động bán hàng | Công ty TNHH Vinachi Việt Nam | A40672 | vi |
dc.title | Nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng tại công ty TNHH Vinachi Việt Nam. | vi |
dc.title.alternative | Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | vi |
dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
Bộ sưu tập | Tin học - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng |
Danh sách tệp tin đính kèm: