Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ThS Lê Thanh Nhàn | - |
dc.contributor.author | Lê Mạnh Cường | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-08T07:16:01Z | - |
dc.date.available | 2024-08-08T07:16:01Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/10606 | - |
dc.description.abstract | Tổng hợp, hệ thống hóa cơ sở lý luận về giá cổ phiếu thường và các nhân tố ảnh hưởng tới giá cổ phiếu thường. Phân tích và dự báo giá của cổ phiếu SHS ở góc độ nhà đầu tư cá nhân. Dựa vào số liệu thu thập được để đánh giá thực trạng tác động của các nhân tố lên giá cổ phiếu của CTCP ngành chứng khoán niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đưa ra một số kiến nghị cho Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam nhằm giúp các công ty giảm thiểu các tác động tiêu cực và nâng cao tác động tích cực lên giá cổ phiếu thông qua kết quả phân tích và kiểm định thu được. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | TLU | vi |
dc.subject | Tài chính - Ngân hàng | cổ phiếu | Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội | A40131 | vi |
dc.title | Phân tích cổ phiếu SHS ở góc độ nhà đầu tư. | vi |
dc.title.alternative | Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính - ngân hàng | vi |
dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
Appears in Collections | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item: