Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn Thị Tuyết | - |
dc.contributor.author | Trương Thị Hoài An | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-08T04:06:26Z | - |
dc.date.available | 2024-08-08T04:06:26Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/10591 | - |
dc.description.abstract | khái quát cơ sở lý luận về tài sản và hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá làm rõ thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO giai đoạn năm 2020 - 2022 từ đó tìm ra các hạn chế còn tồn tại trong quá trình sử dụng tài sản của doanh nghiệp và nguyên nhân dẫn đến các hạn chế đó. Trên cơ sở các hạn chế và nguyên nhân dẫn đến hạn chế, đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO trong giai đoạn tới. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | TLU | vi |
dc.subject | Tài chính - Ngân hàng | hiệu quả sử dụng tài sản | Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO | A39838 | vi |
dc.title | Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty cổ phần tập đoàn Kido | vi |
dc.title.alternative | Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính - ngân hàng | vi |
dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
Appears in Collections | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item: