Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Vũ Thị Tuyết | - |
dc.contributor.author | Nghiêm Thị Ngọ | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-07T03:50:21Z | - |
dc.date.available | 2024-08-07T03:50:21Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/10581 | - |
dc.description.abstract | Khóa luận sử dụng phương pháp phân tích, đánh giá và thu thập thông tin với các số liệu được thu nhập chủ yếu từ phòng kinh doanh và các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần Nhanh.vn. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | TLU | vi |
dc.subject | Quản trị Marketing | bán hàng | Công ty Cổ phần Nhanh.vn | A39620 | vi |
dc.title | Hoàn thiện hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần Nhanh.vn | vi |
dc.title.alternative | Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Marketing | vi |
dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
Appears in Collections | Marketing |
Files in This Item: