Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGS.TS Hoàng Trung Vinh | - |
| dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn Thị Thanh Hương | - |
| dc.contributor.author | Đỗ Bích Điệp | - |
| dc.date.accessioned | 2024-06-24T04:07:48Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-24T04:07:48Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/10299 | - |
| dc.description.abstract | Mô tả tỷ lệ, một số đặc điểm của trầm cảm theo bộ câu hỏi PHQ9 ở người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương năm 2022 và trải nghiệm của bệnh nhân về sức khỏe tâm thần.Phân tích một số yếu tố liên quan với trầm cảm và đánh giá tự nhận thức, nhu cầu hỗ trợ xã hội, sự hài lòng đối với công việc chăm sóc của điều dưỡng ởngười bệnh đái tháo đường type 2. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | TLU | vi |
| dc.subject | Điều dưỡng | Người bệnh đái tháo đường | C01877 | vi |
| dc.title | Thực trạng trầm cảm và một số yếu tố liên quan ở người bệnh đái tháo đường tại bệnh viện nội tiết trung ương năm 2022 | vi |
| dc.title.alternative | (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Điều dưỡng) | vi |
| dc.type | Luận văn/Thesis | vi |
| Bộ sưu tập | Điều dưỡng (LV) | |
Danh sách tệp tin đính kèm:


