Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn Thị Tuyết | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Minh Tuấn | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-29T09:12:28Z | - |
dc.date.available | 2024-05-29T09:12:28Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/10097 | - |
dc.description.abstract | Hệ thống hóa những lý luận về các phương pháp phân tích cổ phiếu. Phân tích, đánh giá thực trạng kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước, triển vọng ngành chứng khoán tại Việt Nam và tình hoạt động kinh doanh của VDSC. Đưa ra các đánh giá và khuyến nghị liên quan đến mua bán cổ phiếu VDS. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | TLU | vi |
dc.subject | Tài chính ngân hàng | kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước | chứng khoán | VDSC | Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt | A38912 | vi |
dc.title | Phân tích cổ phiếu của công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt. | vi |
dc.title.alternative | Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp | vi |
dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
Appears in Collections | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item: