Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Trần Văn Vinh | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Thúy Hường | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T09:52:16Z | - |
dc.date.available | 2024-05-28T09:52:16Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/10057 | - |
dc.description.abstract | Đề tài tập trung nghiên cứu về hiệu quả hoạt động gửi hàng hóa bằng đường hàng không của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel. Chủ yếu tập trung xem xét, phân tích chỉ tiêu tài chính thông qua bảng kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán,... của Công ty Phạm vi thời gian: Thu thập số liệu nghiên cứu trong 3 năm 6 tháng: 2020, 2021, 2022, 6 tháng đầu năm 2023 | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | TLU | vi |
dc.subject | Logictis và quản lý chuỗi cung ứng | đường hàng không | Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel | A37996 | vi |
dc.title | Phân tích hiệu quả hoạt động gửi hàng hóa bằng đường hàng không tại tổng công ty cổ phần bưu chính Viettel | vi |
dc.title.alternative | (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Logictis) | vi |
dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
Appears in Collections | Tin học - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng |
Files in This Item: